Elecciones 20N:
NÚMERO DE VOTOS
100% escrutado
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 17258 | 74.67 % |
| Abstenciones: | 5853 | 25.33 % |
| Votos nulos: | 172 | 1 % |
| Votos en blanco: | 141 | 0.83 % |
| PARTIDO | VOTOS | |
|---|---|---|
| PP | 8658 | 50.67 % |
| PSOE | 4704 | 27.53 % |
| EUPV-EV | 1469 | 8.59 % |
| UPyD | 1061 | 6.2 % |
| COMPROMÍS-Q | 698 | 4.08 % |
| PACMA | 87 | 0.5 % |
| ESPAÑA 2000 | 78 | 0.45 % |
| EB | 57 | 0.33 % |
| ERPV | 31 | 0.18 % |
| UxV | 24 | 0.14 % |
| P.C.P.E. | 21 | 0.12 % |
| PH | 20 | 0.11 % |
| C.D.L. | 15 | 0.08 % |
| RPS | 11 | 0.06 % |
| U.C.E. | 11 | 0.06 % |
8.658PSOE4.704EUPV-EV1.469UPyD1.061COMPROMÍS-Q698PACMA87ESPAÑA
Así quedaría el Parlamento si todos los votos valieran lo mismo
Si no hubiera circunscripciones electorales ni se aplicara la ley D'Hondt, la suma de PP y PSOE perderían 33 escaños. El Partido Popular no lograría la mayoría absoluta. Izquierda Unida ganaría 14, UPyD 12 y entrarían en el Congreso partidos como Equo, PACMA, Escaños en Blanco, Partido Andalucista o PxC.


No hay comentarios:
Publicar un comentario